教師
專利狀態(tài) | 申請?zhí)?/p> | 專利名稱 | 第一發(fā)明人 |
申請專利 | 201811219680.0 | 一種農(nóng)作物收獲裝置及挖掘深度的控制方法(發(fā)明) | 辛博 |
201811077945.8 | 一種基于多粒度強(qiáng)化學(xué)習(xí)的六足機(jī)器人導(dǎo)航方法(發(fā)明) | 陳春林 | |
201810452881.9 | 一種六足機(jī)器人(發(fā)明) | 陳春林 | |
201811077944.3 | 一種基于強(qiáng)化學(xué)習(xí)的多組機(jī)器人協(xié)作控制方法及系統(tǒng)(發(fā)明) | 陳春林 | |
2018062501617950 | 一種自動投放機(jī)械掛鉤及無人機(jī)(發(fā)明) | 趙佳定 | |
201810350655.X | 一種貨運(yùn)拼車末端的貨物配送方法 (發(fā)明) | 李敬泉 | |
201811099490.X | 一種基于物流運(yùn)力團(tuán)購車貨匹配優(yōu)化方法(發(fā)明) | 李敬泉 | |
201811099489.7 | 一種物流貨運(yùn)碰上臺的拼車匹配方法(發(fā)明) | 李敬泉 | |
201811099186.5 | 一種針對輕泡型貨物運(yùn)輸?shù)钠窜嚪椒ǎòl(fā)明) | 李敬泉 | |
授權(quán)專利 | ZL201410637259.7 | 一種基于一元線性回歸和最小二乘法的商品需求預(yù)測方法(發(fā)明) | 李敬泉 |
ZL201410822197.7 | 一種多因素影響下的承運(yùn)量化選擇方法(發(fā)明) | 李敬泉 | |
ZL201510173407.9 | 一種貨運(yùn)平臺車主收益最大化知智拼車匹配方法(發(fā)明) | 李敬泉 |
學(xué)生
專利狀態(tài) | 申請?zhí)?/p> | 專利名稱 | 第一發(fā)明人 | 姓名 | 學(xué)號 | 年級 | 專業(yè) |
申請專利 | 201811219680.0 | 一種農(nóng)作物收貨裝置及挖掘深度的控制方法 | 辛博 | 戴海飛 | MG1615002 | 2016級碩士生 | 控制科學(xué)與工程 |
授權(quán)專利 | CN201720437651.6 | 一種基于圖像處理的谷物收割清選損失實(shí)時(shí)在線測控系統(tǒng) | 吳濤 | 竇宇豪 | MF1615012 | 2016級研究生 | 控制工程 |

Copyright?Nanjing University All Rights Reserved
蘇ICP備10085945-1號 南信備435號

