專利狀態(tài) | 申請(qǐng)?zhí)?/p> | 專利名稱 | 第一發(fā)明人 |
受理 | 201911173702.9 | 一種室內(nèi)機(jī)器人空間約簡(jiǎn)方法 | 陳春林 |
受理 | 201910598925.3 | 一種移動(dòng)機(jī)器人導(dǎo)航方法 | 陳春林 |
受理 | 201910344106.6 | 基于目標(biāo)檢測(cè)的快速動(dòng)態(tài)手勢(shì)識(shí)別系統(tǒng)及方法 | 周獻(xiàn)中 |
受理 | 201918002552.X | 融合多通道的無人機(jī)操控系統(tǒng)及實(shí)現(xiàn)方法 | 周獻(xiàn)中 |
受理 | 201910208673.9 | 一種戰(zhàn)場(chǎng)態(tài)勢(shì)數(shù)據(jù)標(biāo)簽的匹配方法 | 周獻(xiàn)中 |
受理 | 201910208658.4 | 一種基于任務(wù)剖面的相控陣?yán)走_(dá)資源調(diào)度方案評(píng)估系統(tǒng) | 周獻(xiàn)中 |
受理 | CN201910500723.0 | 一種袋裝貨物碼垛柔性流水線結(jié)構(gòu)及其控制方法 | 朱張青 |
受理 | 2019102182967 | 一種基于自組織的機(jī)器人編隊(duì)方法、可讀 存儲(chǔ)介質(zhì)及機(jī)器人 | 趙佳寶 |
受理 | 201910182048.1 | 一種基于JADE和強(qiáng)化學(xué)習(xí)的多Agent應(yīng)急行動(dòng)方法 | 趙佳寶 |
受理 | 201910289576.7 | 一種物流電商平臺(tái)司機(jī)組隊(duì)摘單的方法 | 李敬泉 |
受理 | 201910242980.9 | 一種基于用戶反饋的運(yùn)輸服務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)方法 | 李敬泉 |
受理 | 201910243530.1 | 一種向量化的整車車貨匹配的方法 | 李敬泉 |
受理 | 201910242975.8 | 一種針對(duì)專線司機(jī)的回程貨源推送方法 | 李敬泉 |
受理 | 201910242974.3 | 一種考慮卸貨順序的裝車方法 | 李敬泉 |
受理 | 201910953036.4 | 一種基于區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)字產(chǎn)品 安全交易方法和系統(tǒng) | 李 遷 |
授權(quán) | ZL201611055435.1 | 一種基于人件服務(wù)的態(tài)勢(shì)認(rèn)知計(jì)算框架 | 周獻(xiàn)中 |
授權(quán) | CN201610227443.3 | 一種靜態(tài)Zigbee網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃方法 | 朱張青 |
授權(quán) | CN201710273872.9 | 一種基于圖像處理的谷物收割清選損失實(shí)時(shí)在線 檢測(cè)方法 | 朱張青 |
授權(quán) | 2017100584815 | 一種雙面可飛行的多旋翼機(jī)及其運(yùn)行方法 | 趙佳寶 |
授權(quán) | 3841023 | 基于SMI ETG 眼動(dòng)跟蹤設(shè)備的無人機(jī)操控軟件V1.0 | 周獻(xiàn)中 |
授權(quán) | 4010140 | 基于Kinect手勢(shì)識(shí)別設(shè)備的無人機(jī)操控軟件V1.0 | 周獻(xiàn)中 |
授權(quán) | 3946776 | 基于訊飛語音識(shí)別的無人機(jī)操控軟件V1.0 | 周獻(xiàn)中 |
授權(quán) | 2019SR0782831 | 云計(jì)算大數(shù)據(jù)環(huán)境下企業(yè)信息化績(jī)效評(píng)價(jià)系統(tǒng)V5.0 | 周躍進(jìn) |
授權(quán) | 2019SR0782876 | 外商投資提質(zhì)增效評(píng)價(jià)系統(tǒng)V1.0 | 周躍進(jìn) |
授權(quán) | 2019SR0172194 | 工業(yè)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)應(yīng)用軟件 | 周運(yùn)森 |
授權(quán) | 2019SR0821509 | 組態(tài)圖形監(jiān)控軟件 | 周運(yùn)森 |
授權(quán) | 2017210261810 | 一種組合協(xié)同載重飛行器 | 趙佳寶 |
授權(quán) | 201720437651.6 | 一種基于圖像處理的谷物收割清選損失 實(shí)時(shí)在線測(cè)控系統(tǒng) | 陳春林 |
授權(quán) | 201820979227.9 | 一種自動(dòng)投放機(jī)械掛鉤及無人機(jī) | 趙佳寶 |

Copyright?Nanjing University All Rights Reserved
蘇ICP備10085945-1號(hào) 南信備435號(hào)

