| 序號 | 推薦院系 | 專業(yè)學位類別 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 1 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 朱鋼 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 2 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 周文凱 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 3 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 丁曉平 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 4 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 管征 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 5 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 戚夢然 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 6 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 謝嶺南 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 7 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 楊立國 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 8 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 余宣杰 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 9 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 周杰 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 10 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 朱峰 | 男 | 南京銀行股份有限公司 |
| 11 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 王延令 | 女 | 南京銀行股份有限公司 |
| 12 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 黃偉 | 女 | 上海期貨交易所 |
| 13 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 賀軍 | 男 | 上海期貨交易所 |
| 14 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 朱江鴻 | 女 | 上海期貨與衍生品研究院 |
| 15 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 楊建明 | 男 | 上海期貨交易所 |
| 16 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 李輝 | 男 | 上海期貨交易所 |
| 17 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 江念南 | 男 | 南京證券股份有限公司 |
| 18 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 楊海燕 | 女 | 工商銀行江蘇省分行 |
| 19 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 沈群峰 | 男 | 工商銀行江蘇省分行 |
| 20 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 張哲清 | 男 | 江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 21 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 朱彩濤 | 男 | 江蘇泗陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 22 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 王光華 | 男 | 浙江臨海農(nóng)商銀行 |
| 23 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 顧曉菲 | 女 | 張家港農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 24 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 喬建社 | 男 | 淮海農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 25 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 趙國才 | 男 | 江蘇睢寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 26 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 臧正志 | 男 | 江蘇揚州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 27 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 曹文銘 | 男 | 江蘇興化農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 28 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 周加琪 | 男 | 江蘇江都農(nóng)村商業(yè)銀行有限公司 |
| 29 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 尚修國 | 男 | 江蘇灌云農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 30 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 劉剛 | 男 | 江蘇東臺農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 31 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 莊廣強 | 男 | 常熟農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 32 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 沈向東 | 男 | 太倉農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 33 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 許爾波 | 男 | 江蘇民豐農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 34 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 任昱 | 女 | 江蘇省農(nóng)村信用社聯(lián)合社 |
| 35 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 湯宇 | 男 | 江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 36 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 錢海標 | 男 | 如皋農(nóng)村商業(yè)銀行 |
| 37 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 邵輝 | 男 | 無錫農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
| 38 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 王學強 | 男 | 魯證經(jīng)貿(mào)有限公司 |
| 39 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 陳栩 | 男 | 江蘇潤和軟件股份有限公司 |
| 40 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 范源 | 男 | 南京紫金科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司 |
| 41 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 胡錫莎 | 女 | 華泰證券 |
| 42 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 王永峰 | 男 | 北京航天智造科技發(fā)展有限公司 |
| 43 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 陳柏峰 | 男 | 中國證監(jiān)會 |
| 44 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 馬楠 | 男 | 中電創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新(北京)科學技術研究院 |
| 45 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 周劍 | 男 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 |
| 46 | 工程管理學院 | 金融碩士 | 李興春 | 男 | 利得科技有限公司 |


