| 序號 | 推薦院系 | 專業(yè)學位類別 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
| 1 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 黃孝鵬 | 男 | 中國船舶重工集團第七二四研究所 |
| 2 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 胡明 | 男 | 金陵飯店集團有限公司 |
| 3 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 戴如章 | 男 | 江蘇省送變電有限公司 |
| 4 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 鄭丙華 | 男 | 蘇州市交通運輸局 |
| 5 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 朱震宇 | 男 | 南京華訊方舟通信設(shè)備有限公司 |
| 6 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 陳媛 | 女 | 江蘇省生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 |
| 7 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 喬新亮 | 男 | 蘇寧易購集團 |
| 8 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 黃忠全 | 男 | 江蘇五星資產(chǎn)評估有限責任公司 |
| 9 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 于躍海 | 男 | 南瑞集團有限公司企業(yè)管理協(xié)會 |
| 10 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 梁宸 | 男 | 中國江蘇國際經(jīng)濟技術(shù)合作集團有限公司 |
| 11 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 黃健 | 男 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 |
| 12 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 趙奕華 | 女 | 江蘇省婦幼保健院 |
| 13 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 劉博 | 男 | 南京地方鐵路有限公司 |
| 14 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 趙陽 | 男 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 |
| 15 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 劉世同 | 男 | 江蘇省交通工程建設(shè)局 |
| 16 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 何平 | 男 | 江蘇省交通運輸廳 |
| 17 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 胡斌 | 男 | 江蘇緯信工程咨詢有限公司 |
| 18 | 工程管理學院 | 工程管理碩士 | 陳平 | 男 | 中國電子科技集團公司第二十八研究所 |


